Home : Business Divisions : Agricultural Equipment : Product Range : Portable Gensets : Application
Typical Applications
Home
Sl.No Appliance* Load Quantity
1. Bulb 40 W 2
2. Tube Light 45 W 3
3. Fan 60 W 3
4. TV 60 W 1
5. Refrigerator 260 Ltr 270 W 1
6. Music system 60 W 1
7. Mixer 600 W 1

 

Shop
Sl.No Appliance* Load Quantity
1. Bulb 40 W 3
2. Tube Light 45 W 3
3. Fan 60 W 2
4. TV 60 W 1
5. Refrigerator 260 Ltr 270 W 1
6. Music system 60 W 1
7. PC + Printer 180 W 1
8. Desert Cooler 360 W 1
9. Coffee Vending M/c 25 W 1

 

Office
Sl.No Appliance* Load Quantity
1. Bulb 40 W 2
2. Tube Light 45 W 2
3. Fan 60 W 2
4. TV 60 W 1
5. Refrigerator 260 Ltr 270 W 1
6. Water Dispenser 180 W 1
7. PC + Printer 180 W 1
8. Desert Cooler 360 W 1
9. Coffee Vending M/c 25 W 1

 

Life Style
Sl.No Appliance* Load Quantity
1. Bulb 40 W 3
2. Tube Light 45 W 3
3. Fan 60 W 2
4. TV 60 W 1
5. Refrigerator 260 Ltr 270 W 1
6. Music System 60 W 1
7. PC + Printer 180 W 1
8. Desert Cooler 360 W 1
9. Hair Dryer 60 W 1
*This chart is indicative. Check specific wattage of your appliance before using. IMPORTANT: Total load of all appliances running on Greaves Genset power should not exceed 1400 VA
 
© 2010 Greaves Cotton Limited. All rights reserved.
Site best viewed in 1024 x 768 screen resolution